

 Curriculum (english)
Curriculum (english)| CARRIERA DA ALLENATORE | |||
| Stagione | Squadra | Cat. | Allenatori | 
| 2024/2025 | Aquileia calcio | Prima categoria | Allenatore | 
| 2023/2024 | Aquileia calcio | Prima categoria | Allenatore | 
| 2022/2023 | Ancona Lumignacco | Prima squadra campionato di Promozione | |
| 2021/2022 | ISM Gradisca | 
 | reaponsabile tecnico del settore giovanile e allenatore Allievi e Pulcini | 
| 2020/2021 | Campodarsego | CND | allenatore in prima | 
| 2019/2020 | Tavagnacco | Serie A Femminile | allenatore in prima | 
| 2018/2019 | Mantova | CND | all.Mr. Morgia – vice all. Luca Lugnan | 
| 2017/2018 | Cjarlins Muzane | CND | allenatore in prima | 
| 2016/2017 | ISM Gradisca | Eccellenza | allenatore in prima | 
| 2015/2016 | ISM Gradisca | Eccellenza | allenatore in prima | 
| 2015/2016 | ISM Gradisca | Giovanissimi regionali | allenatore in prima | 
| 2014/2015 | Ancona UD | Allievi regionali | allenatore in prima | 
| 2013/2014 | Manzanese | Eccellenza | allenatore in prima | 
| 2012/2013 | Manzanese | Eccellenza | allenatore in prima | 
| 2011/2012 | Manzanese | Eccellenza | allenatore in prima Luca Lugnan e resp. Tecnico settore giovanile | 
| 2010/2011 | Manzanese | Eccellenza | allenatore in prima Luca Lugnan e resp. Tecnico settore giovanile | 
| 2009/2010 | Moimacco | Allievi regionali | allenatore in prima Luca Lugnan e resp. Tecnico settore giovanile | 
| 2008/2009 | Portogruaro | Lega Pro 1° divisione | All. Mr. Domenicali/Mr. Calori vice all. Luca Lugnan | 
| 2007/2008 | Portogruaro | C2 | All. Mr. Domenicali – vice all. Luca Lugnan | 
| 2006/2007 | Portogruaro | C2 | All. Mr. Zecchin /Mr. Sorbi – vice all. Luca Lugnan | 
| 2005/2006 | Rondinella | CND | allenatore in prima e giocatore | 
| CARRIERA CALCIATORE | |
| ruolo: | attaccante | 
| posizione: | centrale | 
| nato il: | 18/01/1969 a Udine | 
| nazionalità: | Italia | 
| piede di calcio: | ambidestro | 
| peso forma: | 72 Kg | 
| altezza: | 173 cm | 
| Stagione | Squadra | Cat. | Presenze | Goal | Allenatori | 
| 2005/06 | Como | CND | 14 | 4 | - Mr. Gattuso | 
| 2005/06 | Rondinella | CND | 1 | 0 | Mr. Luca Lugnan (giocatore e allenatore) | 
| 2004-05 (gen) | Prato | C1 A | 14 | 0 | - Mr. Discepoli | 
| 2004-05 | Pro Gorizia | Ecc | 10 | 3 | - Mr. Battistutta | 
| 2003-04 | San Marino | C2 B | 26 | 4 | - Mr. Morgia | 
| 2002-03 | San Marino | C2 B | 31 | 4 | - Mr. Morganti | 
| 2001-02 (set) | Prato | C2 A | 29 | 18 | - Mr. V. Esposito | 
| 2001-02 | Padova | C1 A | 0 | 0 | - Mr. Varrella | 
| 2000-01 (ott) | Catanzaro | C2 C | 23 | 8 | - Mr. Cuttone | 
| 2000-01 | Padova | C2 A | 6 | 1 | - Mr. Varrella | 
| 1999-00 | Palermo | C1 B | 31 | 6 | -Mr. Morgia | 
| 1998-99 | Catania | C2 C | 30 | 6 | - Mr. Cucchi | 
| 1997-98 (ott) | Catania | C2 C | 23 | 5 | - Mr. Mei | 
| 1997-98 | Saronno | C1 A | 7 | 1 | - Mr. Trainini | 
| 1996-97 | Saronno | C1 A | 34 | 6 | - Mr. Beretta | 
| 1995-96 | Saronno | C1 | 30 | 8 | - Mr. Savoldi | 
| 1994-95 | Pro Sesto | C1 | 32 | 6 | - Mr. Antonelli | 
| 1993-94 (nov) | Viareggio | C2 | 15 | 5 | - Mr. Cerantola | 
| 1993-94 | Lucchese | B | 1 | 0 | - Mr. Fascetti | 
| 1992-93 | Lucchese | B | 7 | 0 | - Mr. Orrico | 
| 1991-92 | Riccione | int | 28 | 21 | - Mr. Angeloni | 
| 1990-91 (nov) | Venezia | C1 | 26 | 5 | - Mr. Romanzini | 
| 1990-91 | Fano | C1 | 5 | 0 | - Mr. Guidolin | 
| 1989-90 | Fano | C2 | 23 | 3 | -Mr. S. Esposito | 
| 1988-89 | Pro Gorizia | int | 29 | 9 | - Mr. Del Neri | 
| 1987-88 | Udinese | B | 5 | 0 | - Mr. Lombardo  | 
PER INFO:
		E-mail: soccerevolutiongrado@gmail.com - Cell: 347 2756626